MoE actual routing traces
First fixed test batch: 64 synthetic tokens, four experts. All runs use capacity 20 per expert. Cell opacity equals probability (0 to 1); numeric values remain visible. Choice is BEFORE capacity. False means expert branch skipped, residual retained. These are toy results, not paper benchmarks. Expand any run.
task, seed 70: MSE 0.8265, drop 0.078
| Token | E0 | E1 | E2 | E3 | Choice | Accepted |
|---|
| 0 | 0.0008 | 0.0190 | 0.3651 | 0.6151 | 3 | True |
|---|
| 1 | 0.7628 | 0.0000 | 0.0154 | 0.2218 | 0 | True |
|---|
| 2 | 0.0131 | 0.0384 | 0.0637 | 0.8848 | 3 | True |
|---|
| 3 | 0.0029 | 0.1711 | 0.0702 | 0.7558 | 3 | True |
|---|
| 4 | 0.3388 | 0.0130 | 0.3336 | 0.3146 | 0 | True |
|---|
| 5 | 0.0000 | 0.0001 | 0.9996 | 0.0003 | 2 | True |
|---|
| 6 | 0.2349 | 0.0022 | 0.0110 | 0.7519 | 3 | True |
|---|
| 7 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0 | True |
|---|
| 8 | 0.0000 | 0.9956 | 0.0042 | 0.0002 | 1 | True |
|---|
| 9 | 0.7796 | 0.1541 | 0.0385 | 0.0278 | 0 | True |
|---|
| 10 | 0.0019 | 0.0669 | 0.1052 | 0.8260 | 3 | True |
|---|
| 11 | 0.1274 | 0.0025 | 0.1112 | 0.7589 | 3 | True |
|---|
| 12 | 0.0023 | 0.5022 | 0.4138 | 0.0818 | 1 | True |
|---|
| 13 | 0.0000 | 0.7187 | 0.2652 | 0.0161 | 1 | True |
|---|
| 14 | 0.9992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0 | True |
|---|
| 15 | 0.0138 | 0.0506 | 0.6956 | 0.2401 | 2 | True |
|---|
| 16 | 0.0201 | 0.1858 | 0.4115 | 0.3826 | 2 | True |
|---|
| 17 | 0.0000 | 0.2200 | 0.7791 | 0.0009 | 2 | True |
|---|
| 18 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0 | True |
|---|
| 19 | 0.0000 | 0.0172 | 0.9823 | 0.0005 | 2 | True |
|---|
| 20 | 0.1042 | 0.6097 | 0.1368 | 0.1493 | 1 | True |
|---|
| 21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 23 | 0.0000 | 0.3890 | 0.5839 | 0.0272 | 2 | True |
|---|
| 24 | 0.0000 | 0.9699 | 0.0027 | 0.0274 | 1 | True |
|---|
| 25 | 0.9051 | 0.0057 | 0.0011 | 0.0880 | 0 | True |
|---|
| 26 | 0.9508 | 0.0252 | 0.0005 | 0.0236 | 0 | True |
|---|
| 27 | 0.0000 | 0.0089 | 0.9848 | 0.0064 | 2 | True |
|---|
| 28 | 0.0000 | 0.0171 | 0.9538 | 0.0290 | 2 | True |
|---|
| 29 | 0.0000 | 0.9791 | 0.0158 | 0.0051 | 1 | True |
|---|
| 30 | 0.9996 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0 | True |
|---|
| 31 | 0.4357 | 0.2159 | 0.2935 | 0.0550 | 0 | True |
|---|
| 32 | 0.8378 | 0.0339 | 0.0064 | 0.1218 | 0 | True |
|---|
| 33 | 0.0180 | 0.0065 | 0.0015 | 0.9741 | 3 | True |
|---|
| 34 | 0.0000 | 0.9173 | 0.0805 | 0.0021 | 1 | True |
|---|
| 35 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 36 | 0.7693 | 0.0041 | 0.1410 | 0.0856 | 0 | True |
|---|
| 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9996 | 0.0004 | 2 | True |
|---|
| 38 | 0.4867 | 0.0827 | 0.0035 | 0.4271 | 0 | True |
|---|
| 39 | 0.0035 | 0.1076 | 0.6758 | 0.2131 | 2 | True |
|---|
| 40 | 0.3257 | 0.0154 | 0.1998 | 0.4591 | 3 | True |
|---|
| 41 | 0.0000 | 0.6747 | 0.3197 | 0.0055 | 1 | True |
|---|
| 42 | 0.0000 | 0.0547 | 0.9208 | 0.0245 | 2 | True |
|---|
| 43 | 0.0000 | 0.5945 | 0.4045 | 0.0010 | 1 | True |
|---|
| 44 | 0.8556 | 0.0720 | 0.0093 | 0.0631 | 0 | True |
|---|
| 45 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 46 | 0.0412 | 0.6080 | 0.3464 | 0.0045 | 1 | True |
|---|
| 47 | 0.0395 | 0.1222 | 0.0035 | 0.8348 | 3 | True |
|---|
| 48 | 0.4486 | 0.0010 | 0.0018 | 0.5486 | 3 | True |
|---|
| 49 | 0.1615 | 0.6924 | 0.0298 | 0.1162 | 1 | True |
|---|
| 50 | 0.0675 | 0.8254 | 0.0723 | 0.0348 | 1 | True |
|---|
| 51 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0 | True |
|---|
| 52 | 0.9755 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0193 | 0 | True |
|---|
| 53 | 0.0002 | 0.1733 | 0.8116 | 0.0150 | 2 | True |
|---|
| 54 | 0.9902 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0097 | 0 | False |
|---|
| 55 | 0.0000 | 0.0246 | 0.7400 | 0.2354 | 2 | True |
|---|
| 56 | 0.0020 | 0.3728 | 0.5424 | 0.0828 | 2 | True |
|---|
| 57 | 0.0011 | 0.7756 | 0.1007 | 0.1226 | 1 | True |
|---|
| 58 | 0.0000 | 0.0001 | 0.9996 | 0.0003 | 2 | True |
|---|
| 59 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0 | False |
|---|
| 60 | 0.0000 | 0.0001 | 0.9994 | 0.0005 | 2 | True |
|---|
| 61 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 62 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 63 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0 | False |
|---|
balance, seed 70: MSE 0.6762, drop 0.043
| Token | E0 | E1 | E2 | E3 | Choice | Accepted |
|---|
| 0 | 0.0003 | 0.9910 | 0.0074 | 0.0014 | 1 | True |
|---|
| 1 | 0.0026 | 0.9459 | 0.0000 | 0.0514 | 1 | True |
|---|
| 2 | 0.0013 | 0.9695 | 0.0117 | 0.0175 | 1 | True |
|---|
| 3 | 0.0008 | 0.9308 | 0.0587 | 0.0096 | 1 | True |
|---|
| 4 | 0.2618 | 0.5359 | 0.0455 | 0.1568 | 1 | True |
|---|
| 5 | 0.0001 | 0.8424 | 0.1575 | 0.0000 | 1 | True |
|---|
| 6 | 0.0029 | 0.8913 | 0.0007 | 0.1051 | 1 | True |
|---|
| 7 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0000 | 0.9985 | 3 | True |
|---|
| 8 | 0.0000 | 0.0001 | 0.9999 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 9 | 0.6712 | 0.0034 | 0.2595 | 0.0659 | 0 | True |
|---|
| 10 | 0.0004 | 0.9779 | 0.0174 | 0.0044 | 1 | True |
|---|
| 11 | 0.0062 | 0.9505 | 0.0013 | 0.0419 | 1 | True |
|---|
| 12 | 0.0179 | 0.0517 | 0.9272 | 0.0032 | 2 | True |
|---|
| 13 | 0.0009 | 0.0079 | 0.9911 | 0.0001 | 2 | True |
|---|
| 14 | 0.3687 | 0.0090 | 0.0001 | 0.6222 | 3 | True |
|---|
| 15 | 0.0651 | 0.6766 | 0.2317 | 0.0266 | 1 | True |
|---|
| 16 | 0.0428 | 0.5521 | 0.3714 | 0.0337 | 1 | True |
|---|
| 17 | 0.0000 | 0.0012 | 0.9988 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 18 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0000 | 0.9906 | 3 | True |
|---|
| 19 | 0.0176 | 0.0017 | 0.9807 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 20 | 0.1392 | 0.0459 | 0.7678 | 0.0472 | 2 | True |
|---|
| 21 | 0.2384 | 0.0000 | 0.0002 | 0.7614 | 3 | True |
|---|
| 22 | 0.0086 | 0.0003 | 0.0000 | 0.9910 | 3 | True |
|---|
| 23 | 0.0010 | 0.0363 | 0.9626 | 0.0001 | 2 | True |
|---|
| 24 | 0.0002 | 0.0506 | 0.9480 | 0.0012 | 2 | True |
|---|
| 25 | 0.0749 | 0.1383 | 0.0104 | 0.7764 | 3 | True |
|---|
| 26 | 0.2098 | 0.0180 | 0.0625 | 0.7097 | 3 | True |
|---|
| 27 | 0.0017 | 0.3399 | 0.6583 | 0.0001 | 2 | True |
|---|
| 28 | 0.0076 | 0.5414 | 0.4501 | 0.0009 | 1 | True |
|---|
| 29 | 0.0004 | 0.0019 | 0.9976 | 0.0001 | 2 | True |
|---|
| 30 | 0.1555 | 0.0007 | 0.0012 | 0.8426 | 3 | True |
|---|
| 31 | 0.6209 | 0.0064 | 0.3426 | 0.0301 | 0 | True |
|---|
| 32 | 0.2042 | 0.1237 | 0.0708 | 0.6013 | 3 | True |
|---|
| 33 | 0.0001 | 0.9727 | 0.0004 | 0.0268 | 1 | True |
|---|
| 34 | 0.0000 | 0.0009 | 0.9990 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 35 | 0.0169 | 0.0001 | 0.0000 | 0.9830 | 3 | True |
|---|
| 36 | 0.6874 | 0.1153 | 0.0241 | 0.1732 | 0 | True |
|---|
| 37 | 0.0015 | 0.9891 | 0.0095 | 0.0000 | 1 | True |
|---|
| 38 | 0.0276 | 0.3604 | 0.0465 | 0.5655 | 3 | True |
|---|
| 39 | 0.0250 | 0.5679 | 0.3961 | 0.0110 | 1 | True |
|---|
| 40 | 0.1191 | 0.6860 | 0.0309 | 0.1640 | 1 | True |
|---|
| 41 | 0.0000 | 0.0278 | 0.9722 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 42 | 0.0001 | 0.4699 | 0.5300 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 43 | 0.0000 | 0.0013 | 0.9987 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 44 | 0.4211 | 0.0347 | 0.1735 | 0.3707 | 0 | True |
|---|
| 45 | 0.0307 | 0.0012 | 0.0000 | 0.9681 | 3 | True |
|---|
| 46 | 0.2725 | 0.0001 | 0.7266 | 0.0009 | 2 | True |
|---|
| 47 | 0.0015 | 0.8582 | 0.0264 | 0.1139 | 1 | True |
|---|
| 48 | 0.0023 | 0.7691 | 0.0003 | 0.2283 | 1 | True |
|---|
| 49 | 0.1258 | 0.0341 | 0.7478 | 0.0923 | 2 | True |
|---|
| 50 | 0.1261 | 0.0037 | 0.8570 | 0.0131 | 2 | True |
|---|
| 51 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0000 | 0.9949 | 3 | True |
|---|
| 52 | 0.0113 | 0.0135 | 0.0031 | 0.9721 | 3 | True |
|---|
| 53 | 0.0109 | 0.0168 | 0.9719 | 0.0003 | 2 | True |
|---|
| 54 | 0.0352 | 0.1699 | 0.0000 | 0.7949 | 3 | True |
|---|
| 55 | 0.0002 | 0.9711 | 0.0284 | 0.0003 | 1 | True |
|---|
| 56 | 0.0212 | 0.0699 | 0.9057 | 0.0033 | 2 | True |
|---|
| 57 | 0.0045 | 0.1112 | 0.8802 | 0.0042 | 2 | True |
|---|
| 58 | 0.0178 | 0.6128 | 0.3693 | 0.0001 | 1 | True |
|---|
| 59 | 0.0261 | 0.0020 | 0.0001 | 0.9719 | 3 | True |
|---|
| 60 | 0.1420 | 0.3439 | 0.5136 | 0.0006 | 2 | False |
|---|
| 61 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9993 | 3 | True |
|---|
| 62 | 0.7649 | 0.0002 | 0.0000 | 0.2349 | 0 | True |
|---|
| 63 | 0.2833 | 0.0009 | 0.0004 | 0.7154 | 3 | True |
|---|
balance_z, seed 70: MSE 0.9996, drop 0.094
| Token | E0 | E1 | E2 | E3 | Choice | Accepted |
|---|
| 0 | 0.0043 | 0.0356 | 0.2087 | 0.7514 | 3 | True |
|---|
| 1 | 0.0000 | 0.9986 | 0.0000 | 0.0014 | 1 | True |
|---|
| 2 | 0.0048 | 0.0867 | 0.1165 | 0.7920 | 3 | True |
|---|
| 3 | 0.0035 | 0.0138 | 0.2606 | 0.7221 | 3 | True |
|---|
| 4 | 0.1665 | 0.7810 | 0.0243 | 0.0282 | 1 | True |
|---|
| 5 | 0.0086 | 0.0001 | 0.9646 | 0.0267 | 2 | True |
|---|
| 6 | 0.0017 | 0.6625 | 0.0068 | 0.3291 | 1 | True |
|---|
| 7 | 0.0011 | 0.9763 | 0.0002 | 0.0225 | 1 | True |
|---|
| 8 | 0.0025 | 0.0000 | 0.9963 | 0.0012 | 2 | True |
|---|
| 9 | 0.9283 | 0.0575 | 0.0136 | 0.0007 | 0 | True |
|---|
| 10 | 0.0022 | 0.0178 | 0.1829 | 0.7971 | 3 | True |
|---|
| 11 | 0.0071 | 0.7989 | 0.0120 | 0.1821 | 1 | True |
|---|
| 12 | 0.3360 | 0.0101 | 0.6234 | 0.0306 | 2 | True |
|---|
| 13 | 0.0922 | 0.0003 | 0.8969 | 0.0107 | 2 | True |
|---|
| 14 | 0.0053 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0001 | 1 | True |
|---|
| 15 | 0.3215 | 0.2275 | 0.3260 | 0.1249 | 2 | True |
|---|
| 16 | 0.2166 | 0.1247 | 0.4689 | 0.1897 | 2 | True |
|---|
| 17 | 0.0266 | 0.0000 | 0.9725 | 0.0010 | 2 | True |
|---|
| 18 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | True |
|---|
| 19 | 0.9025 | 0.0003 | 0.0971 | 0.0001 | 0 | True |
|---|
| 20 | 0.6657 | 0.0669 | 0.2420 | 0.0255 | 0 | True |
|---|
| 21 | 0.1296 | 0.8703 | 0.0000 | 0.0001 | 1 | True |
|---|
| 22 | 0.0001 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0002 | 1 | True |
|---|
| 23 | 0.0558 | 0.0004 | 0.9241 | 0.0198 | 2 | True |
|---|
| 24 | 0.0028 | 0.0001 | 0.8387 | 0.1583 | 2 | True |
|---|
| 25 | 0.0295 | 0.8898 | 0.0104 | 0.0703 | 1 | True |
|---|
| 26 | 0.2878 | 0.6414 | 0.0349 | 0.0360 | 1 | True |
|---|
| 27 | 0.0659 | 0.0012 | 0.9033 | 0.0296 | 2 | True |
|---|
| 28 | 0.1478 | 0.0127 | 0.7687 | 0.0709 | 2 | True |
|---|
| 29 | 0.0510 | 0.0001 | 0.9379 | 0.0110 | 2 | True |
|---|
| 30 | 0.0648 | 0.9330 | 0.0005 | 0.0016 | 1 | True |
|---|
| 31 | 0.9437 | 0.0394 | 0.0163 | 0.0006 | 0 | True |
|---|
| 32 | 0.1706 | 0.7239 | 0.0414 | 0.0641 | 1 | True |
|---|
| 33 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0073 | 0.9655 | 3 | True |
|---|
| 34 | 0.0150 | 0.0000 | 0.9821 | 0.0029 | 2 | True |
|---|
| 35 | 0.0055 | 0.9934 | 0.0000 | 0.0011 | 1 | True |
|---|
| 36 | 0.2312 | 0.7608 | 0.0047 | 0.0033 | 1 | True |
|---|
| 37 | 0.3096 | 0.1078 | 0.5156 | 0.0670 | 2 | True |
|---|
| 38 | 0.0268 | 0.4054 | 0.0832 | 0.4845 | 3 | True |
|---|
| 39 | 0.2025 | 0.0652 | 0.5826 | 0.1497 | 2 | True |
|---|
| 40 | 0.0911 | 0.8107 | 0.0314 | 0.0669 | 1 | True |
|---|
| 41 | 0.0001 | 0.0000 | 0.9901 | 0.0098 | 2 | True |
|---|
| 42 | 0.0039 | 0.0001 | 0.9341 | 0.0618 | 2 | True |
|---|
| 43 | 0.0010 | 0.0000 | 0.9978 | 0.0012 | 2 | True |
|---|
| 44 | 0.5343 | 0.4010 | 0.0463 | 0.0184 | 0 | True |
|---|
| 45 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | True |
|---|
| 46 | 0.9951 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 47 | 0.0011 | 0.0310 | 0.0680 | 0.8999 | 3 | True |
|---|
| 48 | 0.0005 | 0.7091 | 0.0023 | 0.2881 | 1 | True |
|---|
| 49 | 0.5961 | 0.0830 | 0.2784 | 0.0425 | 0 | True |
|---|
| 50 | 0.8824 | 0.0129 | 0.1022 | 0.0025 | 0 | True |
|---|
| 51 | 0.0002 | 0.9935 | 0.0000 | 0.0063 | 1 | True |
|---|
| 52 | 0.0145 | 0.7648 | 0.0134 | 0.2073 | 1 | True |
|---|
| 53 | 0.4843 | 0.0025 | 0.5073 | 0.0058 | 2 | True |
|---|
| 54 | 0.0002 | 0.9989 | 0.0000 | 0.0010 | 1 | False |
|---|
| 55 | 0.0050 | 0.0063 | 0.5020 | 0.4868 | 2 | True |
|---|
| 56 | 0.3559 | 0.0122 | 0.6010 | 0.0310 | 2 | False |
|---|
| 57 | 0.0589 | 0.0044 | 0.8247 | 0.1121 | 2 | False |
|---|
| 58 | 0.5535 | 0.0118 | 0.4267 | 0.0080 | 0 | True |
|---|
| 59 | 0.0038 | 0.9928 | 0.0001 | 0.0033 | 1 | False |
|---|
| 60 | 0.8771 | 0.0195 | 0.1018 | 0.0016 | 0 | True |
|---|
| 61 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | False |
|---|
| 62 | 0.0005 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | False |
|---|
| 63 | 0.0337 | 0.9659 | 0.0001 | 0.0003 | 1 | False |
|---|
task, seed 71: MSE 1.1566, drop 0.191
| Token | E0 | E1 | E2 | E3 | Choice | Accepted |
|---|
| 0 | 0.0531 | 0.3270 | 0.0363 | 0.5836 | 3 | True |
|---|
| 1 | 0.9909 | 0.0000 | 0.0089 | 0.0001 | 0 | True |
|---|
| 2 | 0.2943 | 0.3711 | 0.0061 | 0.3285 | 1 | True |
|---|
| 3 | 0.0508 | 0.5450 | 0.0019 | 0.4024 | 1 | True |
|---|
| 4 | 0.6658 | 0.0457 | 0.2627 | 0.0258 | 0 | True |
|---|
| 5 | 0.0000 | 0.0135 | 0.8899 | 0.0966 | 2 | True |
|---|
| 6 | 0.9617 | 0.0193 | 0.0012 | 0.0178 | 0 | True |
|---|
| 7 | 0.9998 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 8 | 0.0000 | 0.8298 | 0.0002 | 0.1700 | 1 | True |
|---|
| 9 | 0.6601 | 0.1575 | 0.1677 | 0.0148 | 0 | True |
|---|
| 10 | 0.0608 | 0.4494 | 0.0040 | 0.4858 | 3 | True |
|---|
| 11 | 0.8920 | 0.0332 | 0.0337 | 0.0410 | 0 | True |
|---|
| 12 | 0.0186 | 0.6493 | 0.1190 | 0.2131 | 1 | True |
|---|
| 13 | 0.0007 | 0.7154 | 0.0392 | 0.2448 | 1 | True |
|---|
| 14 | 0.9982 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 15 | 0.1470 | 0.2652 | 0.4120 | 0.1758 | 2 | True |
|---|
| 16 | 0.1500 | 0.5008 | 0.1024 | 0.2468 | 1 | True |
|---|
| 17 | 0.0000 | 0.4873 | 0.1889 | 0.3238 | 1 | True |
|---|
| 18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 19 | 0.0000 | 0.0082 | 0.9883 | 0.0034 | 2 | True |
|---|
| 20 | 0.2353 | 0.5875 | 0.0709 | 0.1063 | 1 | True |
|---|
| 21 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 23 | 0.0007 | 0.5984 | 0.0673 | 0.3336 | 1 | True |
|---|
| 24 | 0.0009 | 0.8049 | 0.0000 | 0.1942 | 1 | True |
|---|
| 25 | 0.9805 | 0.0155 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | True |
|---|
| 26 | 0.9514 | 0.0441 | 0.0006 | 0.0040 | 0 | True |
|---|
| 27 | 0.0003 | 0.1414 | 0.6333 | 0.2251 | 2 | True |
|---|
| 28 | 0.0033 | 0.1871 | 0.5881 | 0.2215 | 2 | True |
|---|
| 29 | 0.0005 | 0.8458 | 0.0022 | 0.1515 | 1 | True |
|---|
| 30 | 0.9991 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 31 | 0.2636 | 0.1269 | 0.5912 | 0.0183 | 2 | True |
|---|
| 32 | 0.9263 | 0.0591 | 0.0034 | 0.0112 | 0 | True |
|---|
| 33 | 0.6860 | 0.1599 | 0.0001 | 0.1540 | 0 | True |
|---|
| 34 | 0.0000 | 0.7522 | 0.0061 | 0.2416 | 1 | True |
|---|
| 35 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | True |
|---|
| 36 | 0.6658 | 0.0117 | 0.3179 | 0.0047 | 0 | True |
|---|
| 37 | 0.0000 | 0.0001 | 0.9991 | 0.0008 | 2 | True |
|---|
| 38 | 0.8360 | 0.1324 | 0.0003 | 0.0313 | 0 | True |
|---|
| 39 | 0.0544 | 0.4406 | 0.2162 | 0.2888 | 1 | True |
|---|
| 40 | 0.8049 | 0.0608 | 0.0986 | 0.0358 | 0 | True |
|---|
| 41 | 0.0000 | 0.3873 | 0.0004 | 0.6123 | 3 | True |
|---|
| 42 | 0.0001 | 0.3357 | 0.0459 | 0.6183 | 3 | True |
|---|
| 43 | 0.0000 | 0.5309 | 0.0067 | 0.4624 | 1 | True |
|---|
| 44 | 0.8752 | 0.1003 | 0.0114 | 0.0130 | 0 | True |
|---|
| 45 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 46 | 0.0107 | 0.0674 | 0.9171 | 0.0048 | 2 | True |
|---|
| 47 | 0.3791 | 0.4418 | 0.0001 | 0.1790 | 1 | True |
|---|
| 48 | 0.9884 | 0.0065 | 0.0001 | 0.0050 | 0 | False |
|---|
| 49 | 0.3133 | 0.5961 | 0.0134 | 0.0772 | 1 | True |
|---|
| 50 | 0.1494 | 0.6707 | 0.1100 | 0.0699 | 1 | True |
|---|
| 51 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 52 | 0.9869 | 0.0121 | 0.0000 | 0.0010 | 0 | False |
|---|
| 53 | 0.0025 | 0.3119 | 0.5576 | 0.1281 | 2 | True |
|---|
| 54 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 55 | 0.0047 | 0.3031 | 0.0489 | 0.6433 | 3 | True |
|---|
| 56 | 0.0190 | 0.5830 | 0.1813 | 0.2167 | 1 | True |
|---|
| 57 | 0.0102 | 0.7388 | 0.0063 | 0.2447 | 1 | True |
|---|
| 58 | 0.0000 | 0.0005 | 0.9981 | 0.0014 | 2 | True |
|---|
| 59 | 0.9998 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 60 | 0.0000 | 0.0003 | 0.9992 | 0.0005 | 2 | True |
|---|
| 61 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 62 | 0.9965 | 0.0000 | 0.0035 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
| 63 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0 | False |
|---|
balance, seed 71: MSE 1.1139, drop 0.242
| Token | E0 | E1 | E2 | E3 | Choice | Accepted |
|---|
| 0 | 0.0066 | 0.2285 | 0.0808 | 0.6841 | 3 | True |
|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 2 | 0.0102 | 0.1321 | 0.3783 | 0.4794 | 3 | True |
|---|
| 3 | 0.0054 | 0.1136 | 0.0422 | 0.8388 | 3 | True |
|---|
| 4 | 0.1356 | 0.0245 | 0.8182 | 0.0217 | 2 | True |
|---|
| 5 | 0.0028 | 0.2653 | 0.0000 | 0.7319 | 3 | True |
|---|
| 6 | 0.0010 | 0.0050 | 0.9874 | 0.0066 | 2 | True |
|---|
| 7 | 0.0001 | 0.0000 | 0.9998 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 8 | 0.0012 | 0.0082 | 0.0000 | 0.9906 | 3 | True |
|---|
| 9 | 0.9144 | 0.0043 | 0.0712 | 0.0101 | 0 | True |
|---|
| 10 | 0.0043 | 0.1467 | 0.0659 | 0.7830 | 3 | True |
|---|
| 11 | 0.0049 | 0.0144 | 0.9682 | 0.0125 | 2 | True |
|---|
| 12 | 0.2555 | 0.1077 | 0.0082 | 0.6286 | 3 | True |
|---|
| 13 | 0.0581 | 0.0658 | 0.0002 | 0.8760 | 3 | True |
|---|
| 14 | 0.0028 | 0.0000 | 0.9972 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 15 | 0.2609 | 0.1791 | 0.2092 | 0.3509 | 3 | True |
|---|
| 16 | 0.1739 | 0.1601 | 0.1343 | 0.5317 | 3 | True |
|---|
| 17 | 0.0143 | 0.0494 | 0.0000 | 0.9362 | 3 | True |
|---|
| 18 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 19 | 0.8761 | 0.0335 | 0.0001 | 0.0904 | 0 | True |
|---|
| 20 | 0.6145 | 0.0555 | 0.0850 | 0.2450 | 0 | True |
|---|
| 21 | 0.0398 | 0.0000 | 0.9602 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 23 | 0.0315 | 0.0860 | 0.0002 | 0.8823 | 3 | True |
|---|
| 24 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0002 | 0.9772 | 3 | True |
|---|
| 25 | 0.0126 | 0.0026 | 0.9797 | 0.0052 | 2 | True |
|---|
| 26 | 0.1509 | 0.0050 | 0.8264 | 0.0178 | 2 | True |
|---|
| 27 | 0.0318 | 0.1981 | 0.0004 | 0.7697 | 3 | True |
|---|
| 28 | 0.0819 | 0.2344 | 0.0056 | 0.6781 | 3 | True |
|---|
| 29 | 0.0319 | 0.0326 | 0.0001 | 0.9355 | 3 | True |
|---|
| 30 | 0.0222 | 0.0001 | 0.9776 | 0.0001 | 2 | True |
|---|
| 31 | 0.9404 | 0.0068 | 0.0400 | 0.0127 | 0 | True |
|---|
| 32 | 0.0975 | 0.0104 | 0.8663 | 0.0258 | 2 | True |
|---|
| 33 | 0.0003 | 0.0300 | 0.8245 | 0.1452 | 2 | True |
|---|
| 34 | 0.0080 | 0.0266 | 0.0000 | 0.9654 | 3 | True |
|---|
| 35 | 0.0010 | 0.0000 | 0.9990 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 36 | 0.2026 | 0.0062 | 0.7876 | 0.0036 | 2 | True |
|---|
| 37 | 0.0930 | 0.6501 | 0.0124 | 0.2445 | 1 | True |
|---|
| 38 | 0.0202 | 0.0194 | 0.8695 | 0.0910 | 2 | True |
|---|
| 39 | 0.1444 | 0.1929 | 0.0528 | 0.6100 | 3 | True |
|---|
| 40 | 0.0666 | 0.0251 | 0.8807 | 0.0276 | 2 | True |
|---|
| 41 | 0.0000 | 0.0127 | 0.0000 | 0.9873 | 3 | True |
|---|
| 42 | 0.0016 | 0.0934 | 0.0000 | 0.9050 | 3 | True |
|---|
| 43 | 0.0004 | 0.0176 | 0.0000 | 0.9820 | 3 | False |
|---|
| 44 | 0.4077 | 0.0123 | 0.5467 | 0.0334 | 2 | True |
|---|
| 45 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2 | True |
|---|
| 46 | 0.9960 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0027 | 0 | True |
|---|
| 47 | 0.0044 | 0.0616 | 0.3921 | 0.5419 | 3 | False |
|---|
| 48 | 0.0002 | 0.0013 | 0.9968 | 0.0017 | 2 | False |
|---|
| 49 | 0.5437 | 0.0468 | 0.1277 | 0.2819 | 0 | True |
|---|
| 50 | 0.8729 | 0.0175 | 0.0156 | 0.0940 | 0 | True |
|---|
| 51 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2 | False |
|---|
